Загвар | Эрчим хүч (кВт) | Шингэн алдалтын хүчин чадал | Ариутгалын хүчин чадал | Хэмжээ (LXWXH) (мм) |
DXY-12 | 12 | 10 - 12 кг / цаг | 100 - 150 кг / цаг | 6800x850x2300 |
DXY-20 | 20 | 15 - 20 кг / цаг | 180 - 250 кг / цаг | 9300x1200x2300 |
DXY-30 | 30 | 25 - 30 кг / цаг | 280 - 350 кг / цаг | 9300x1500x2300 |
DXY-40 | 40 | 35 - 40 кг / цаг | 380 - 450 кг / цаг | 9300x1600x2300 |
DXY-50 | 50 | 45 - 50 кг / цаг | 480 - 550 кг / цаг | 11600x1500x2300 |
DXY-80 | 80 | 75 - 80 кг / цаг | 780 - 850 кг / цаг | 13900x1800x2300 |
DXY-100 | 100 | 95 - 100 кг / цаг | 980 - 1050 кг / цаг | 16500x1800x2300 |
DXY-150 | 150 | 140 - 150 кг / цаг | 1480 - 1550 кг / цаг | 24400x1800x2300 |
DXY-200 | 200 | 190 - 200 кг / цаг | 1980 - 2050 кг / цаг | 31300x1800x2300 |
Богино долгионы зууханд ариутгах, хатаах машины нарийвчилсан хэсгүүд
Тошиба, Самсунг фирмийн өндөр чанартай магнетрон ашиглаж, нээлттэй, хаалттай хөргөх цамхагуудыг суурилуулснаар тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацаа уртасдаг.